MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

24 DE ABRIL DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
may- 18 11,12 11,20 11,29 10,96
jul- 18 11,36 11,41 11,47 11,19
oct- 18 11,66 11,70 11,78 11,48
mar- 19 12,76 12,90 12,91 12,60
may- 19 12,94 13,06 13,09 12,80
jul- 19 13,09 13,17 13,22 12,95
oct- 19 13,36 13,42 13,47 13,20
mar- 20 13,98 14,07 14,12 13,93
may- 20 14,09 14,19 12,44 14,01
jul- 20 14,37 14,26 14,37 14,26
oct- 20 14,49 14,46 14,66 14,45
mar- 20 14,88 14,88 14,88 14,88

FUENTE: s/datos Reuters